Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 10-03-2025 hasta el 13-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 100,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 150,00 | 75,00 | 32,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 150,00 | 75,00 | 44,00 | 32,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 150,00 | 75,00 | 44,00 | 32,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 260,00 | 130,00 | 32,00 | ||||||||
Desde el 04-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 120,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 180,00 | 90,00 | 32,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 180,00 | 90,00 | 57,00 | 44,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 180,00 | 90,00 | 57,00 | 44,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 280,00 | 140,00 | 44,00 | ||||||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 30-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 100,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 150,00 | 75,00 | 32,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 150,00 | 75,00 | 44,00 | 32,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 150,00 | 75,00 | 44,00 | 32,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 260,00 | 130,00 | 32,00 | ||||||||
Desde el 01-05-2025 hasta el 14-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 110,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 160,00 | 80,00 | 25,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 160,00 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 160,00 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 280,00 | 140,00 | 25,00 | ||||||||
Desde el 15-07-2025 hasta el 14-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 110,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 180,00 | 90,00 | 40,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 180,00 | 90,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 180,00 | 90,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 280,00 | 140,00 | 40,00 | ||||||||
Desde el 15-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 110,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 160,00 | 80,00 | 25,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 160,00 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 160,00 | 80,00 | 35,00 | 25,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 280,00 | 140,00 | 25,00 | ||||||||
Desde el 21-12-2025 hasta el 26-12-2025 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 110,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 180,00 | 90,00 | 40,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 180,00 | 90,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 180,00 | 90,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 280,00 | 140,00 | 40,00 | ||||||||
Desde el 26-12-2025 hasta el 11-01-2026 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Pax Adicional | Niños | |||||||
Room Deluxe Balcony Us$. | 120,00 | ||||||||||
Junior Suite King Us$. | 220,00 | 110,00 | 40,00 | ||||||||
Junior Suite Queen Us$. | 220,00 | 110,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Junior Suite Deluxe Us$. | 220,00 | 110,00 | 50,00 | 40,00 | |||||||
Jacuzzi Suite Us$. | 320,00 | 160,00 | 40,00 |
Precios por persona por noche, con el plan Desayuno Incluido.
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Tibisay Hotel Boutique Desde Us$. 80,00