Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 13-02-2023 hasta el 31-03-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 115,00 | 95,00 | 93,00 | 47,50 | |||||||
Suite Us$. | 172,50 | 142,50 | 139,50 | 71,25 | |||||||
Desde el 01-04-2023 hasta el 08-04-2023 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 160,00 | 140,00 | 138,00 | 70,00 | |||||||
Suite Us$. | 240,00 | 210,00 | 207,00 | 105,00 | |||||||
Desde el 09-04-2023 hasta el 31-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 115,00 | 95,00 | 93,00 | 47,50 | |||||||
Suite Us$. | 172,50 | 142,50 | 139,50 | 71,25 | |||||||
Desde el 01-08-2023 hasta el 16-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 145,00 | 125,00 | 123,00 | 62,50 | |||||||
Suite Us$. | 217,50 | 187,50 | 184,50 | 93,75 | |||||||
Desde el 17-09-2023 hasta el 20-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Premium Us$. | 115,00 | 95,00 | 93,00 | 47,50 | |||||||
Suite Us$. | 172,50 | 142,50 | 139,50 | 71,25 |
Precios por persona, por noche con el plan todo incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
25$ por persona para estadia de una sola noche en cualquier fecha del año.
Niños de 4 a 10 años 13$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Punta Blanca Desde Us$. 95,00