Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 09-04-2023 hasta el 31-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Area Cascada Us$. | 95,00 | 75,00 | 73,00 | 37,50 | |||||||
Desde el 01-08-2023 hasta el 16-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Area Cascada Us$. | 115,00 | 95,00 | 93,00 | 47,50 | |||||||
Desde el 17-09-2023 hasta el 20-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Area Cascada Us$. | 95,00 | 75,00 | 73,00 | 37,50 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 75,00