| Todo Incluido | |||||||||||
| Desde el 09-01-2026 hasta el 16-02-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 199,00 | 129,00 | 126,00 | 64,50 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 298,50 | 193,50 | 189,00 | 96,75 | |||||||
| Desde el 17-02-2026 hasta el 29-03-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 130,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 195,00 | 127,50 | 123,00 | 63,75 | |||||||
| Desde el 30-03-2026 hasta el 04-04-2026 - Semana Santa | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 210,00 | 140,00 | 137,00 | 70,00 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 315,00 | 210,00 | 205,50 | 105,00 | |||||||
| Desde el 05-04-2026 hasta el 23-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 130,00 | 85,00 | 82,00 | 42,50 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 195,00 | 127,50 | 123,00 | 63,75 | |||||||
| Desde el 24-07-2026 hasta el 13-09-2026 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 210,00 | 140,00 | 137,00 | 70,00 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 315,00 | 210,00 | 205,50 | 105,00 | |||||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
| Standard Us$. | 135,00 | 89,00 | 76,00 | 44,50 | |||||||
| Senior Suite Us$. | 202,50 | 133,50 | 129,00 | 66,75 | |||||||
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $90,00, CHD 4 A 10 AÑOS $45,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $140,00, CHD 4 A 10 AÑOS $70,00.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Sunsol Isla Caribe Desde Us$. 85,00