Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 16-10-2018 hasta el 31-10-2018 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Bs. | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | ||||||
Desde el 01-11-2018 hasta el 30-11-2018 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Bs. | 4.816,25 | 3.705,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | 1.852,50 | ||||||
Desde el 01-12-2018 hasta el 20-12-2018 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Standard Bs. | 5.323,75 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 2.047,50 |
Precios por persona, por noche, con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 06 años Gratis. Niños hasta 12 años según tarifa.
Hora de Entrada: 03:00 p.m. Hora de Salida: 12:00 p.m
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias