Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 11-05-2022 hasta el 16-06-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 56,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 22,00 | ||||||
Desde el 17-06-2022 hasta el 19-06-2022 - Dia del Padre | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 75,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 29,00 | ||||||
Desde el 20-06-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 56,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 22,00 | ||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 15-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 75,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | ||||||
Desde el 16-09-2022 hasta el 20-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Superior Us$. | 60,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 24,00 | ||||||
LD Plus - Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 11-05-2022 hasta el 16-06-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 32,00 | |||||||
Suite Us$. | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 55,00 | |||||||
Desde el 17-06-2022 hasta el 19-06-2022 - Dia del Padre | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Suite Us$. | 115,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 44,00 | ||||
Desde el 20-06-2022 hasta el 31-07-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Premium Us$. | 85,00 | 65,00 | 65,00 | 32,00 | |||||||
Suite Us$. | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 55,00 | |||||||
Desde el 01-08-2022 hasta el 15-09-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Premium Us$. | 125,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |||||||
Suite Us$. | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 75,00 | |||||||
Desde el 16-09-2022 hasta el 20-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Premium Us$. | 110,00 | 89,00 | 89,00 | 44,00 | |||||||
Suite Us$. | 264,00 | 132,00 | 132,00 | 65,00 |
Tarifas por persona, por noche, con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Check In Time: 03:00pm - Check Out Time: 12:00pm.
Carnavales y Semana Santa: Mínimo 03 noches estadía.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel LD Palm Beach Desde Us$. 45,00