Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 01-07-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 81,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 28,00 | ||||||
Duplex Us$. | 335,00 | 167,50 | 112,00 | 84,00 | 67,00 | 56,00 | 28,00 | ||||
Desde el 01-10-2023 hasta el 30-11-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 75,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 26,00 | ||||||
Duplex Us$. | 310,00 | 155,00 | 104,00 | 77,50 | 62,00 | 52,00 | 26,00 | ||||
Desde el 01-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 94,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 | 32,00 | ||||||
Duplex Us$. | 385,00 | 192,50 | 129,00 | 97,00 | 77,00 | 65,00 | 32,00 | ||||
Media Pension | |||||||||||
Desde el 01-07-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 62,00 | 40,00 | 33,00 | 30,50 | 20,00 | ||||||
Duplex Us$. | 164,00 | 82,00 | 55,00 | 41,00 | 33,00 | 28,00 | 20,00 | ||||
Desde el 01-10-2023 hasta el 30-11-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 57,00 | 37,00 | 32,00 | 29,00 | 18,00 | ||||||
Duplex Us$. | 152,00 | 76,00 | 51,00 | 38,00 | 31,00 | 26,00 | 18,00 | ||||
Desde el 01-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 70,00 | 46,00 | 38,00 | 35,00 | 23,00 | ||||||
Duplex Us$. | 188,00 | 94,00 | 63,00 | 47,00 | 38,00 | 32,00 | 23,00 | ||||
Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 01-07-2023 hasta el 30-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 54,00 | 35,00 | 29,00 | 26,50 | 18,00 | ||||||
Duplex Us$. | 143,00 | 71,50 | 48,00 | 36,00 | 29,00 | 24,00 | 18,00 | ||||
Desde el 01-10-2023 hasta el 30-11-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 50,00 | 32,00 | 27,00 | 24,50 | 16,00 | ||||||
Duplex Us$. | 132,00 | 66,00 | 44,00 | 33,00 | 27,00 | 22,00 | 16,00 | ||||
Desde el 01-12-2023 hasta el 15-01-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 62,00 | 40,00 | 34,00 | 30,00 | 20,00 | ||||||
Duplex Us$. | 164,00 | 82,00 | 55,00 | 41,00 | 33,00 | 28,00 | 20,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 32,00