Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 69,00 | 51,00 | 48,00 | 46,00 | 32,00 | ||||||
Duplex Us$. | 264,00 | 132,00 | 88,00 | 66,00 | 53,00 | 44,00 | 32,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 63,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 30,00 | ||||||
Duplex Us$. | 240,00 | 120,00 | 80,00 | 60,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 77,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 37,00 | ||||||
Duplex Us$. | 372,00 | 186,00 | 124,00 | 93,00 | 75,00 | 62,00 | 37,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 68,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 35,00 | ||||||
Duplex Us$. | 270,00 | 135,00 | 90,00 | 68,00 | 54,00 | 45,00 | 35,00 | ||||
Media Pension | |||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 57,00 | 39,00 | 36,00 | 34,00 | 22,00 | ||||||
Duplex Us$. | 192,00 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 39,00 | 32,00 | 22,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 53,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 22,00 | ||||||
Duplex Us$. | 192,00 | 96,00 | 64,00 | 48,00 | 39,00 | 32,00 | 22,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 68,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 27,00 | ||||||
Duplex Us$. | 294,00 | 147,00 | 98,00 | 73,50 | 59,00 | 49,00 | 27,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 58,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 27,00 | ||||||
Duplex Us$. | 222,00 | 111,00 | 74,00 | 56,00 | 45,00 | 37,00 | 27,00 | ||||
Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
Desde el 21-12-2024 hasta el 15-01-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 52,00 | 35,00 | 31,00 | 29,00 | 20,00 | ||||||
Duplex Us$. | 162,00 | 81,00 | 54,00 | 41,00 | 33,00 | 27,00 | 20,00 | ||||
Desde el 16-01-2025 hasta el 28-02-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 47,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 18,00 | ||||||
Duplex Us$. | 180,00 | 90,00 | 60,00 | 45,00 | 36,00 | 30,00 | 18,00 | ||||
Desde el 01-03-2025 hasta el 15-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 62,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 25,00 | ||||||
Duplex Us$. | 270,00 | 135,00 | 90,00 | 67,50 | 54,00 | 45,00 | 25,00 | ||||
Desde el 16-04-2025 hasta el 01-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
Standard Us$. | 52,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 23,00 | ||||||
Duplex Us$. | 210,00 | 105,00 | 70,00 | 53,00 | 42,00 | 35,00 | 23,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 32,00