Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 10-09-2023 hasta el 20-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 95,00 | 75,00 | 74,00 | 37,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 97,50 | 77,50 | 76,00 | 38,75 | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | 40,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 102,50 | 82,50 | 81,00 | 81,00 | 41,50 | ||||||
Desde el 21-12-2023 hasta el 26-12-2023 - Navidad | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 105,00 | 85,00 | 84,00 | 42,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 107,50 | 87,50 | 86,00 | 43,75 | |||||||
Premium Us$. | 110,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 45,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 112,50 | 92,50 | 91,00 | 91,00 | 46,50 | ||||||
Desde el 27-12-2023 hasta el 08-01-2024 - Fin de Año | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 135,00 | 115,00 | 114,00 | 57,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 137,50 | 117,50 | 116,00 | 59,00 | |||||||
Premium Us$. | 140,00 | 120,00 | 119,00 | 119,00 | 60,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 142,50 | 122,50 | 121,00 | 121,00 | 61,50 | ||||||
Desde el 09-01-2024 hasta el 21-03-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 95,00 | 75,00 | 74,00 | 37,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 97,50 | 77,50 | 76,00 | 39,00 | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | 40,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 102,50 | 82,50 | 81,00 | 81,00 | 41,50 | ||||||
Desde el 22-03-2024 hasta el 31-03-2024 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 105,00 | 85,00 | 84,00 | 42,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 107,50 | 87,50 | 86,00 | 44,00 | |||||||
Premium Us$. | 110,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 45,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 112,50 | 92,50 | 91,00 | 91,00 | 46,50 | ||||||
Desde el 01-04-2024 hasta el 31-07-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 95,00 | 75,00 | 74,00 | 37,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 97,50 | 77,50 | 76,00 | 39,00 | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | 40,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 102,50 | 82,50 | 81,00 | 81,00 | 41,50 | ||||||
Desde el 01-08-2024 hasta el 14-09-2024 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 105,00 | 85,00 | 84,00 | 42,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 107,50 | 87,50 | 86,00 | 44,00 | |||||||
Premium Us$. | 110,00 | 90,00 | 89,00 | 89,00 | 45,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 112,50 | 92,50 | 91,00 | 91,00 | 45,50 | ||||||
Desde el 15-09-2024 hasta el 20-12-2024 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Holiday Village Us$. | 95,00 | 75,00 | 74,00 | 37,50 | |||||||
Holiday Village Pool Us$. | 97,50 | 77,50 | 74,00 | 39,00 | |||||||
Premium Us$. | 100,00 | 80,00 | 79,00 | 79,00 | 40,00 | ||||||
Premium Vista Piscina Us$. | 102,50 | 82,50 | 81,00 | 81,00 | 41,50 |
Precios por persona, por noche
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Suplemento Gala de Fin de Año 70$ por adulto, niños 35$ por niño.
Suplemento Gala de Navidad 60$ por adulto, niños 30$ por niño.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hesperia Playa El Agua Desde Us$. 75,00