Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 08-01-2025 hasta el 11-04-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Deluxe Us$. | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | |||||||
Deluxe Vista al Mar Us$. | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 37,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | ||||||
Desde el 12-04-2025 hasta el 20-04-2025 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Deluxe Us$. | 110,00 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | |||||||
Deluxe Vista al Mar Us$. | 115,00 | 95,00 | 95,00 | 47,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 140,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 55,00 | ||||||
Desde el 21-04-2025 hasta el 31-07-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Deluxe Us$. | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | |||||||
Deluxe Vista al Mar Us$. | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 37,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 45,00 | ||||||
Desde el 01-08-2025 hasta el 14-09-2025 - Verano | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Deluxe Us$. | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 40,00 | |||||||
Deluxe Vista al Mar Us$. | 105,00 | 85,00 | 85,00 | 42,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | ||||||
Desde el 15-09-2025 hasta el 20-12-2025 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Deluxe Us$. | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | |||||||
Deluxe Vista al Mar Us$. | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 37,50 | |||||||
Junior Suite Us$. | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 45,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hesperia Isla Margarita Desde Us$. 70,00