Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 22-02-2023 hasta el 02-04-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 73,00 | 48,00 | 28,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | |||||||
Family Room Us$. | 85,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 34,00 | ||||||
Desde el 03-04-2023 hasta el 09-04-2023 - Semana Santa | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 88,00 | 58,00 | 34,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 36,00 | |||||||
Family Room Us$. | 102,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 41,00 | ||||||
Desde el 10-04-2023 hasta el 30-07-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 73,00 | 48,00 | 28,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | |||||||
Family Room Us$. | 85,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 34,00 | ||||||
Desde el 31-07-2023 hasta el 10-09-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 80,00 | 53,00 | 31,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 82,00 | 55,00 | 55,00 | 33,00 | |||||||
Family Room Us$. | 93,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 38,00 | ||||||
Desde el 11-09-2023 hasta el 20-12-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Niños | ||||||
Economy Room Us$. | 73,00 | 48,00 | 28,00 | ||||||||
Standard Room Us$. | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | |||||||
Family Room Us$. | 85,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 34,00 |
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Costa Caribe Beach Hotel & Resort Desde Us$. 48,00