Todo Incluido | |||||||||||
Desde el 21-04-2022 hasta el 25-12-2022 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Superior Us$. | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | |||||||
Desde el 26-12-2022 hasta el 08-01-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 37,50 | |||||||
Superior Us$. | 95,00 | 85,00 | 85,00 | 42,50 | |||||||
Desde el 09-01-2023 hasta el 31-01-2023 | |||||||||||
Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Niños | |||||||
Standard Us$. | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | |||||||
Superior Us$. | 80,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 |
Tarifas por persona, por noche, con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 04 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
Check In Time: 03:00pm - Check Out Time: 12:00pm.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Coche Paradise Desde Us$. 60,00