| Todo Incluido | |||||||||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 20-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 155,00 | 110,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 232,50 | 165,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 82,50 | ||||
| Desde el 21-12-2026 hasta el 27-12-2026 - Navidad | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 225,00 | 150,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 281,25 | 187,50 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 183,75 | 93,75 | ||||
| Desde el 28-12-2026 hasta el 09-01-2027 - Fin de Año | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 300,00 | 200,00 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 375,00 | 250,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 247,00 | 125,00 | ||||
| Desde el 10-01-2027 hasta el 18-03-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 225,00 | 150,00 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 98,13 | ||||
| Desde el 19-03-2027 hasta el 28-03-2027 - Semana Santa | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 263,00 | 175,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 328,75 | 218,75 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 109,38 | ||||
| Desde el 29-03-2027 hasta el 31-07-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 173,00 | 115,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 216,25 | 143,75 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 71,88 | ||||
| Desde el 01-08-2027 hasta el 18-09-2027 - Verano | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 210,00 | 140,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 262,50 | 175,00 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 171,25 | 87,50 | ||||
| Desde el 19-09-2027 hasta el 20-12-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Superior Us$. | 180,00 | 120,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||||
| Family Suite / Las Dunas Us$. | 225,00 | 150,00 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 98,13 | ||||
Precios por persona, por noche con el plan Todo Incluido.
Infantes de 0 a 03 años Gratis. Niños hasta 10 años según tarifa.
CENA FIESTA NAVIDAD 24/12: ADT $140,00, CHD 4 A 10 AÑOS $70,00.
CENA FIESTA AÑO NUEVO 31/12: ADT $170,00, CHD 4 A 10 AÑOS $85,00.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Sunsol Ecoland & Beach Resort Desde Us$. 110,00