| Alojamiento y Desayuno | |||||||||||
| Desde el 18-05-2026 hasta el 16-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 60,00 | 35,00 | 27,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | ||||
| Duplex Us$. | 112,00 | 56,00 | 38,00 | 28,00 | 23,00 | 19,00 | 21,00 | ||||
| Desde el 17-07-2026 hasta el 13-09-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 71,00 | 41,50 | 32,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | ||||
| Duplex Us$. | 133,00 | 66,50 | 45,00 | 34,00 | 27,00 | 23,00 | 25,00 | ||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 17-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 68,00 | 40,00 | 31,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||||
| Duplex Us$. | 128,00 | 64,00 | 43,00 | 32,00 | 26,00 | 22,00 | 24,00 | ||||
| Desde el 18-12-2026 hasta el 25-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 77,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | ||||
| Duplex Us$. | 144,00 | 78,00 | 48,00 | 36,00 | 29,00 | 24,00 | 27,00 | ||||
| Desde el 26-12-2026 hasta el 10-01-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 94,00 | 55,00 | 43,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | ||||
| Duplex Us$. | 176,00 | 88,00 | 59,00 | 44,00 | 36,00 | 30,00 | 55,00 | ||||
| Alojamiento, Desayuno y Cena | |||||||||||
| Desde el 18-05-2026 hasta el 16-07-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 77,00 | 45,00 | 42,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | ||||
| Duplex Us$. | 234,00 | 117,00 | 78,00 | 58,50 | 47,00 | 39,00 | 27,00 | ||||
| Desde el 17-07-2026 hasta el 13-09-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 91,00 | 53,00 | 50,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | ||||
| Duplex Us$. | 276,00 | 138,00 | 92,00 | 69,00 | 56,00 | 46,00 | 32,00 | ||||
| Desde el 14-09-2026 hasta el 17-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 85,00 | 50,00 | 47,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | ||||
| Duplex Us$. | 260,00 | 130,00 | 87,00 | 65,00 | 52,00 | 44,00 | 50,00 | ||||
| Desde el 18-12-2026 hasta el 25-12-2026 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 94,00 | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | ||||
| Duplex Us$. | 286,00 | 143,00 | 96,00 | 71,50 | 58,00 | 48,00 | 33,00 | ||||
| Desde el 26-12-2026 hasta el 10-01-2027 | |||||||||||
| Habitación | Sencilla | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple | Séxtuple | Niños | ||||
| Standard Us$. | 114,00 | 67,00 | 63,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | ||||
| Duplex Us$. | 349,00 | 174,50 | 117,00 | 88,00 | 70,00 | 59,00 | 67,00 | ||||
Precios por persona, por noche.
Infantes de 0 a 05 años Gratis. Niños hasta 11 años según tarifa.
Tarifas válidas solo para reservaciones a través de este Portal
Estos precios son válidos para depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias
Precios y tarifas vigentes Hotel Hippocampus Vacation Club Desde Us$. 35,00